<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Uma instituição financeira remunera suas aplicações com uma taxa efetiva	</title>
	<atom:link href="https://educacionalplenus.com.br/taxas-proporcionais-exercicio-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://educacionalplenus.com.br/taxas-proporcionais-exercicio-4/</link>
	<description>Vestibular, Ensino Superior, exercícios e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2025 18:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Plenus		</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/taxas-proporcionais-exercicio-4/#comment-6381</link>

		<dc:creator><![CDATA[Plenus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 13:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ep2024.webcontent.website/?p=15927#comment-6381</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://educacionalplenus.com.br/taxas-proporcionais-exercicio-4/#comment-6342&quot;&gt;Pedro&lt;/a&gt;.

Seu comentário está errado. A capitalização, como expresso no enunciado, é em regime de Juros Compostos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://educacionalplenus.com.br/taxas-proporcionais-exercicio-4/#comment-6342">Pedro</a>.</p>
<p>Seu comentário está errado. A capitalização, como expresso no enunciado, é em regime de Juros Compostos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pedro		</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/taxas-proporcionais-exercicio-4/#comment-6342</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pedro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 01:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ep2024.webcontent.website/?p=15927#comment-6342</guid>

					<description><![CDATA[A resolução tá errada uma vez que o enunciado pede um regime de juros simples e a resolução admite o regime de juros compostos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A resolução tá errada uma vez que o enunciado pede um regime de juros simples e a resolução admite o regime de juros compostos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Taxa nominal, equivalente, proporcional, efetiva - Exercícios		</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/taxas-proporcionais-exercicio-4/#comment-5413</link>

		<dc:creator><![CDATA[Taxa nominal, equivalente, proporcional, efetiva - Exercícios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 16:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ep2024.webcontent.website/?p=15927#comment-5413</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 12) Uma instituição financeira remunera suas aplicações com uma taxa efetiva de 1,20% ao mês, no regime de juros compostos. Calcule os valores de resgate e as taxas mensais, a juros simples, de uma aplicação de $10.000,00, nas seguintes hipóteses para o prazo da operação: a) 10 dias e b) 60 dias. Solução. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 12) Uma instituição financeira remunera suas aplicações com uma taxa efetiva de 1,20% ao mês, no regime de juros compostos. Calcule os valores de resgate e as taxas mensais, a juros simples, de uma aplicação de $10.000,00, nas seguintes hipóteses para o prazo da operação: a) 10 dias e b) 60 dias. Solução. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
