<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre Educacional Plenus	</title>
	<atom:link href="https://educacionalplenus.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://educacionalplenus.com.br/</link>
	<description>Vestibular, Ensino Superior, exercícios e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Oct 2024 20:15:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Comentário sobre No dicloroisocianurato de sódio, a porcentagem de cloro por Matheus		</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/no-dicloroisocianurato-de-sodio-a-porcentagem-de-cloro/#comment-9128</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matheus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 20:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://educacionalplenus.com.br/?p=25074#comment-9128</guid>

					<description><![CDATA[achei muito boa a explicação porem eu não entendi na parte final da conta de onde veio o 35 X 2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>achei muito boa a explicação porem eu não entendi na parte final da conta de onde veio o 35 X 2</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Princípio da Contagem &#8211; Exercício 3 por Inês		</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/principio-da-contagem-exercicio-3/#comment-9044</link>

		<dc:creator><![CDATA[Inês]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 14:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ep2024.webcontent.website/?p=13585#comment-9044</guid>

					<description><![CDATA[Ótima explicação]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ótima explicação</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Limites do tipo 0/0 sem L&#8217;Hôpital &#8211; Exercício Resolvidos por Plenus		</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/limites-do-tipo-0-0-sem-lhopital-exercicio-resolvidos/#comment-8640</link>

		<dc:creator><![CDATA[Plenus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 04:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://educacionalplenus.com.br/?p=23983#comment-8640</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://educacionalplenus.com.br/limites-do-tipo-0-0-sem-lhopital-exercicio-resolvidos/#comment-8592&quot;&gt;Nilson Duarte&lt;/a&gt;.

Valeu!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://educacionalplenus.com.br/limites-do-tipo-0-0-sem-lhopital-exercicio-resolvidos/#comment-8592">Nilson Duarte</a>.</p>
<p>Valeu!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Séries Uniformes de Pagamento &#8211; Exercício 4 por Plenus		</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/series-uniformes-de-pagamento-exercicio-4/#comment-8628</link>

		<dc:creator><![CDATA[Plenus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2024 01:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ep2024.webcontent.website/?p=19722#comment-8628</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://educacionalplenus.com.br/series-uniformes-de-pagamento-exercicio-4/#comment-8483&quot;&gt;J. Silveira&lt;/a&gt;.

Olá. Quando a taxa é apresentada é &lt;strong&gt;nominal&lt;/strong&gt;, ela é considerada uma taxa proporcional a Juros Simples. Depois de convertermo-la em taxa efetiva, aplicamos os Juros Compostos.
Veja nosso artigo sobre taxas proporcionais: https://educacionalplenus.com.br/taxas-proporcionais/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://educacionalplenus.com.br/series-uniformes-de-pagamento-exercicio-4/#comment-8483">J. Silveira</a>.</p>
<p>Olá. Quando a taxa é apresentada é <strong>nominal</strong>, ela é considerada uma taxa proporcional a Juros Simples. Depois de convertermo-la em taxa efetiva, aplicamos os Juros Compostos.<br />
Veja nosso artigo sobre taxas proporcionais: <a href="https://educacionalplenus.com.br/taxas-proporcionais/" rel="ugc">https://educacionalplenus.com.br/taxas-proporcionais/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Definição de Função Contínua &#8211; Exercício 3 por J		</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/definicao-de-funcao-continua-exercicio-3/#comment-8615</link>

		<dc:creator><![CDATA[J]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 22:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ep2024.webcontent.website/?p=16570#comment-8615</guid>

					<description><![CDATA[O início da solução do problema dá um salto, não dá para entender como saiu da premissa do enunciado até o primeiro passo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O início da solução do problema dá um salto, não dá para entender como saiu da premissa do enunciado até o primeiro passo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Elasticidade-preço da demanda &#8211; Exercício 1 por Lalany Reinaldo Matimbe		</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/elasticidade-preco-da-demanda-exercicio-1/#comment-8555</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lalany Reinaldo Matimbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 13:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grad.ep2024.webcontent.website/?p=2067#comment-8555</guid>

					<description><![CDATA[É muito bom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É muito bom</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Elasticidade-preço da demanda &#8211; Exercício 1 por Lalany Reinaldo Matimbe		</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/elasticidade-preco-da-demanda-exercicio-1/#comment-8554</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lalany Reinaldo Matimbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 13:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grad.ep2024.webcontent.website/?p=2067#comment-8554</guid>

					<description><![CDATA[A página é boa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A página é boa</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Exercício de Estequiometria &#8211; UFRS &#8211; Química por Amanda		</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/exercicio-de-estequiometria-ufrs-quimica/#comment-8553</link>

		<dc:creator><![CDATA[Amanda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 00:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ep2024.webcontent.website/?p=7101#comment-8553</guid>

					<description><![CDATA[muito bom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre UNESP &#8211; Uma folha quadrada de papel é branca de um lado e cinza do outro por Celiane ribeiro		</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/unesp-uma-folha-quadrada-de-papel-e-branca-de-um-lado-e-cinza-do-outro/#comment-8596</link>

		<dc:creator><![CDATA[Celiane ribeiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 21:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://educacionalplenus.com.br/?p=24082#comment-8596</guid>

					<description><![CDATA[obg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>obg</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Exercícios Resolvidos de Movimento Uniformemente Variado (MUV) por Severino		</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/fisica-ensino-mediovestibular-lista-de-exercicio-cinematica-2/#comment-8550</link>

		<dc:creator><![CDATA[Severino]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 23:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ep2024.webcontent.website/?p=2812#comment-8550</guid>

					<description><![CDATA[Essas questões representam uma excelente contribuição para os estudantes que buscam formas de melhorar seu aprendizado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essas questões representam uma excelente contribuição para os estudantes que buscam formas de melhorar seu aprendizado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
