Um vídeo bastante popular na internet mostra um curioso experimento em que uma garrafa de água pendurada por uma corda é mantida suspensa por um palito de dente apoiado em uma mesa.
O “truque” só é possível pelo uso de outros palitos, formando um tipo de treliça. A figura à direita da foto mostra uma visão lateral do conjunto, destacando duas das forças que atuam sobre o palito 1.
Nesta figura, $$|\vec{F}|$$ a força que o palito 2 exerce sobre o palito 1 (aplicada a uma distância L do ponto A na borda da mesa), $$|\vec{P}|$$ é a componente vertical da força que a corda exerce sobre o palito 1 (aplicada a uma distância d do ponto A) e θ é o ângulo entre a direção da força $$|\vec{F}|$$ e a vertical. Para que o conjunto se mantenha estático, porém na iminência de rotacionar, a relação entre os módulos de $$|\vec{F}|$$ e $$|\vec{P}|$$ deve ser:
a) $$|\vec{F}|=\frac{|\vec{P}|\, d}{L\, cos(\theta)}$$
b) $$|\vec{F}|=\frac{|\vec{P}|\, d}{L\, sen(\theta)}$$
c) $$|\vec{F}|=|\vec{P}|\, cos(\theta)$$
d) $$|\vec{F}|=\frac{|\vec{P}|\, L\, cos(\theta)}{d}$$
e) $$|\vec{F}|=\frac{|\vec{P}|\, L\, sen(\theta)}{d}$$
Solução:
Clique aqui para mais questões desta prova!
0 comentários